India Skill Point is a research platform, from where you can get information for your daily life. This site is usefor for all People likes Student, Teacher & Others
To use the services provided by us, you have to create your account here. Only after that you will be able to use the services. You can watch the video given below. How to create an account?
| SR NO | Country | Capital | Currency | Other | |
| 1 | India | New Delhi | Indian Rupee (INR) | 1 | SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) |
| 2 | Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee (PKR) | 2 | |
| 3 | Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee (NPR) | 3 | मुख्यालय :- काठमाण्डू |
| 4 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4 | स्थापना:- 8 दिसम्बर 1985 |
| 5 | Bangladesh | Dhaka | Bangladeshi Taka (BDT) | 5 | महासचिव:- मोहम्मद गुलाम सरवर |
| 6 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura, Colombo | Sri Lankan Rupee (LKR) | 6 | सदस्य देश :-8 |
| 7 | Afghanistan | Kabul | Afghan Afghani (AFN) | 7 | Read More |
| 8 | Maldives | Malé | Maldivian Rufiyaa (MVR) | 8 | |
| 9 | Laos | Vientiane | Lao Kip (LAK) | 1 | ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) |
| 10 | Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysian Ringgit (MYR) | 2 | |
| 11 | Myanmar | Naypyidaw | Burmese Kyat (MMK) | 3 | मुख्यालय :- जकार्ता |
| 12 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) | 4 | स्थापना:- 8 अगस्त 1967 |
| 13 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei Dollar (BND) | 5 | महासचिव:- डॉ॰ काओ किम होर्न |
| 14 | Cambodia | Phnom Penh | Cambodian Riel (KHR) | 6 | सदस्य देश :-10 |
| 15 | Indonesia | Jakarta | Indonesian Rupiah (IDR) | 7 | Read More |
| 16 | Singapore | Singapore | Singapore Dollar (SGD) | 8 | |
| 17 | Thailand | Bangkok | Thai Baht (THB) | 9 | |
| 18 | Vietnam | Hanoi | Vietnamese Dong (VND) | 10 | |
| 19 | Armenia | Yerevan | Armenian Dram (AMD) | ||
| 20 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijani Manat (AZN) | ||
| 21 | Bahrain | Manama | Bahraini Dinar (BHD) | ||
| 22 | China | Beijing | Chinese Yuan (CNY) | ||
| 23 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | ||
| 24 | Georgia | Tbilisi | Georgian Lari (GEL) | ||
| 25 | Iran | Tehran | Iranian Rial (IRR) | ||
| 26 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar (IQD) | ||
| 27 | Israel | Jerusalem | Israeli Shekel (ILS) | ||
| 28 | Japan | Tokyo | Japanese Yen (JPY) | ||
| 29 | Jordan | Amman | Jordanian Dinar (JOD) | ||
| 30 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Kazakhstani Tenge (KZT) | ||
| 31 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar (KWD) | ||
| 32 | Kyrgyzstan | Bishkek | Kyrgyzstani Som (KGS) | ||
| 33 | Lebanon | Beirut | Lebanese Pound (LBP) | ||
| 34 | North Korea | Pyongyang | North Korean Won (KPW) | ||
| 35 | Oman | Muscat | Omani Rial (OMR) | ||
| 36 | Palestine | East Jerusalem | Israeli Shekel (ILS) | ||
| 37 | Mongolia | Ulaanbaatar | Mongolian Tögrög (MNT) | ||
| 38 | Qatar | Doha | Qatari Riyal (QAR) | ||
| 39 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal (SAR) | ||
| 40 | South Korea | Seoul | South Korean Won (KRW) | ||
| 41 | Syria | Damascus | Syrian Pound (SYP) | ||
| 42 | Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar (TWD) | ||
| 43 | Tajikistan | Dushanbe | Tajikistani Somoni (TJS) | ||
| 44 | Timor-Leste | Dili | US Dollar (USD) | ||
| 45 | Turkey | Ankara | Turkish Lira (TRY) | ||
| 46 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmenistan Manat (TMT) | ||
| 47 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE Dirham (AED) | ||
| 48 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani Som (UZS) | ||
| 49 | Yemen | Sana’a | Yemeni Rial (YER) | ||
| SR NO | Country | Capital | Currency | ||
| 50 | Albania | Tirana | Albanian Lek (ALL) | ||
| 51 | Andorra | Andorra la Vella | Euro (EUR) | ||
| 52 | Austria | Vienna | Euro (EUR) | ||
| 53 | Belarus | Minsk | Belarusian Ruble (BYN) | ||
| 54 | Belgium | Brussels | Euro (EUR) | ||
| 55 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark (BAM) | ||
| 56 | Bulgaria | Sofia | Bulgarian Lev (BGN) | ||
| 57 | Croatia | Zagreb | Croatian Kuna (HRK) | ||
| 58 | Czech Republic | Prague | Czech Koruna (CZK) | ||
| 59 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone (DKK) | ||
| 60 | Estonia | Tallinn | Euro (EUR) | ||
| 61 | Finland | Helsinki | Euro (EUR) | ||
| 62 | France | Paris | Euro (EUR) | ||
| 63 | Germany | Berlin | Euro (EUR) | ||
| 64 | Greece | Athens | Euro (EUR) | ||
| 65 | Hungary | Budapest | Hungarian Forint (HUF) | ||
| 66 | Iceland | Reykjavik | Icelandic Krona (ISK) | ||
| 67 | Ireland | Dublin | Euro (EUR) | ||
| 68 | Italy | Rome | Euro (EUR) | ||
| 69 | Kosovo | Pristina | Euro (EUR) | ||
| 70 | Latvia | Riga | Euro (EUR) | ||
| 71 | Lithuania | Vilnius | Euro (EUR) | ||
| 72 | Luxembourg | Luxembourg | Euro (EUR) | ||
| 73 | Malta | Valletta | Euro (EUR) | ||
| 74 | Moldova | Chisinau | Moldovan Leu (MDL) | ||
| 75 | Monaco | Monaco | Euro (EUR) | ||
| 76 | Montenegro | Podgorica | Euro (EUR) | ||
| 77 | Netherlands | Amsterdam | Euro (EUR) | ||
| 78 | North Macedonia | Skopje | Macedonian Denar (MKD) | ||
| 79 | Norway | Oslo | Norwegian Krone (NOK) | ||
| 80 | Poland | Warsaw | Polish Zloty (PLN) | ||
| 81 | Portugal | Lisbon | Euro (EUR) | ||
| 82 | Romania | Bucharest | Romanian Leu (RON) | ||
| 83 | Russia | Moscow | Russian Ruble (RUB) | ||
| 84 | San Marino | San Marino | Euro (EUR) | ||
| 85 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar (RSD) | ||
| 86 | Slovakia | Bratislava | Euro (EUR) | ||
| 87 | Slovenia | Ljubljana | Euro (EUR) | ||
| 88 | Spain | Madrid | Euro (EUR) | ||
| 89 | Sweden | Stockholm | Swedish Krona (SEK) | ||
| 90 | Switzerland | Bern | Swiss Franc (CHF) | ||
| 91 | Ukraine | Kyiv | Ukrainian Hryvnia (UAH) | ||
| 92 | United Kingdom | London | British Pound (GBP) | ||
| 93 | Vatican City | Vatican City | Euro (EUR) | ||
| SR NO | Country | Capital | Currency | ||
| 94 | Antigua and Barbuda | St. John’s | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 95 | Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar (BSD) | ||
| 96 | Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar (BBD) | ||
| 97 | Belize | Belmopan | Belize Dollar (BZD) | ||
| 98 | Canada | Ottawa | Canadian Dollar (CAD) | ||
| 99 | Costa Rica | San José | Costa Rican Colón (CRC) | ||
| 100 | Cuba | Havana | Cuban Peso (CUP) | ||
| 101 | Dominica | Roseau | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 102 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso (DOP) | ||
| 103 | El Salvador | San Salvador | US Dollar (USD) | ||
| 104 | Grenada | St. George’s | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 105 | Guatemala | Guatemala City | Guatemalan Quetzal (GTQ) | ||
| 106 | Haiti | Port-au-Prince | Haitian Gourde (HTG) | ||
| 107 | Honduras | Tegucigalpa | Honduran Lempira (HNL) | ||
| 108 | Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar (JMD) | ||
| 109 | Mexico | Mexico City | Mexican Peso (MXN) | ||
| 110 | Nicaragua | Managua | Nicaraguan Córdoba (NIO) | ||
| 111 | Panama | Panama City | Panamanian Balboa (PAB) | ||
| 112 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 113 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 114 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean Dollar (XCD) | ||
| 115 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar (TTD) | ||
| 116 | United States | Washington, D.C. | US Dollar (USD) | ||
| SR NO | Country | Capital | Currency | ||
| 117 | Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso (ARS) | ||
| 118 | Bolivia | Sucre | Bolivian Boliviano (BOB) | ||
| 119 | Brazil | Brasília | Brazilian Real (BRL) | ||
| 120 | Chile | Santiago | Chilean Peso (CLP) | ||
| 121 | Colombia | Bogotá | Colombian Peso (COP) | ||
| 122 | Ecuador | Quito | US Dollar (USD) | ||
| 123 | Guyana | Georgetown | Guyanese Dollar (GYD) | ||
| 124 | Paraguay | Asunción | Paraguayan Guaraní (PYG) | ||
| 125 | Peru | Lima | Peruvian Sol (PEN) | ||
| 126 | Suriname | Paramaribo | Surinamese Dollar (SRD) | ||
| 127 | Uruguay | Montevideo | Uruguayan Peso (UYU) | ||
| 128 | Venezuela | Caracas | Venezuelan Bolívar (VES) | ||
| SR NO | Country | Capital | Currency | ||
| 129 | Australia | Canberra | Australian Dollar (AUD) | ||
| 130 | Fiji | Suva | Fijian Dollar (FJD) | ||
| 131 | Kiribati | South Tarawa | Australian Dollar (AUD) | ||
| 132 | Marshall Islands | Majuro | US Dollar (USD) | ||
| 133 | Micronesia | Palikir | US Dollar (USD) | ||
| 134 | Nauru | Yaren | Australian Dollar (AUD) | ||
| 135 | New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar (NZD) | ||
| 136 | Palau | Ngerulmud | US Dollar (USD) | ||
| 137 | Papua New Guinea | Port Moresby | Papua New Guinean Kina (PGK) | ||
| 138 | Samoa | Apia | Samoan Tala (WST) | ||
| 139 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar (SBD) | ||
| 140 | Tonga | Nukuʻalofa | Tongan Paʻanga (TOP) | ||
| 141 | Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar (AUD) | ||
| 142 | Vanuatu | Port Vila | Vanuatu Vatu (VUV) | ||
| SR NO | Country | Capital | Currency | ||
| 143 | Algeria | Algiers | Algerian Dinar (DZD) | ||
| 144 | Angola | Luanda | Angolan Kwanza (AOA) | ||
| 145 | Benin | Porto-Novo | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 146 | Botswana | Gaborone | Botswana Pula (BWP) | ||
| 147 | Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 148 | Burundi | Gitega | Burundian Franc (BIF) | ||
| 149 | Cabo Verde | Praia | Cape Verdean Escudo (CVE) | ||
| 150 | Cameroon | Yaoundé | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 151 | Central African Republic | Bangui | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 152 | Chad | N’Djamena | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 153 | Comoros | Moroni | Comorian Franc (KMF) | ||
| 154 | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Congolese Franc (CDF) | ||
| 155 | Congo, Republic of the | Brazzaville | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 156 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian Franc (DJF) | ||
| 157 | Egypt | Cairo | Egyptian Pound (EGP) | ||
| 158 | Equatorial Guinea | Malabo | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 159 | Eritrea | Asmara | Eritrean Nakfa (ERN) | ||
| 160 | Eswatini | Mbabane (administrative) | Swazi Lilangeni (SZL) | ||
| 161 | Ethiopia | Addis Ababa | Ethiopian Birr (ETB) | ||
| 162 | Gabon | Libreville | Central African CFA Franc (XAF) | ||
| 163 | Gambia | Banjul | Gambian Dalasi (GMD) | ||
| 164 | Ghana | Accra | Ghanaian Cedi (GHS) | ||
| 165 | Guinea | Conakry | Guinean Franc (GNF) | ||
| 166 | Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 167 | Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | Yamoussoukro (official) Abidjan (de facto) | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 168 | Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling (KES) | ||
| 169 | Lesotho | Maseru | Lesotho Loti (LSL) | ||
| 170 | Liberia | Monrovia | Liberian Dollar (LRD) | ||
| 171 | Libya | Tripoli | Libyan Dinar (LYD) | ||
| 172 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary (MGA) | ||
| 173 | Malawi | Lilongwe | Malawian Kwacha (MWK) | ||
| 174 | Mali | Bamako | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 175 | Mauritania | Nouakchott | Mauritanian Ouguiya (MRU) | ||
| 176 | Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee (MUR) | ||
| 177 | Morocco | Rabat | Moroccan Dirham (MAD) | ||
| 178 | Mozambique | Maputo | Mozambican Metical (MZN) | ||
| 179 | Namibia | Windhoek | Namibian Dollar (NAD) | ||
| 180 | Niger | Niamey | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 181 | Nigeria | Abuja | Nigerian Naira (NGN) | ||
| 182 | Rwanda | Kigali | Rwandan Franc (RWF) | ||
| 183 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | São Tomé and Príncipe Dobra (STN) | ||
| 184 | Senegal | Dakar | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 185 | Seychelles | Victoria | Seychellois Rupee (SCR) | ||
| 186 | Sierra Leone | Freetown | Sierra Leonean Leone (SLL) | ||
| 187 | Somalia | Mogadishu | Somali Shilling (SOS) | ||
| 188 | South Africa | Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial) | South African Rand (ZAR) | ||
| 189 | South Sudan | Juba | South Sudanese Pound (SSP) | ||
| 190 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound (SDG) | ||
| 191 | Tanzania | Dodoma | Tanzanian Shilling (TZS) | ||
| 192 | Togo | Lomé | West African CFA Franc (XOF) | ||
| 193 | Tunisia | Tunis | Tunisian Dinar (TND) | ||
| 194 | Uganda | Kampala | Ugandan Shilling (UGX) | ||
| 195 | Zambia | Lusaka | Zambian Kwacha (ZMW) | ||
| 196 | Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar (ZWL) |
Education is a very essential tool for the bright future of all of us. We can achieve anything good in our life by using this means of education. Higher level of education helps people to have social and family respect and a distinct identity. Due to all these reasons, education is so important in our life.
If you use mobile, computer or laptop, then you must have knowledge of software, so on this page you will read all the information related to software in detail.